Dezén | Vybrať e-shop | Hodnotenie AutoBild |
Sucho | Mokro | Sneh | Prevádzkové náklady |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Continental WinterContact TS 870 | príkladné | 2 | 2+ | 1- | 1- | |
![]() |
Michelin Alpin 6 | príkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |
![]() |
Kleber Krisalp HP3 | príkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | |
4. | Vredestein Wintrac Pro | príkladné | 2+ | 2+ | 2- | 2- | |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | dobré | 2 | 1- | 1 | 3+ | |
6. | Hankook W452 Winter i*cept RS2 | dobré | 2 | 1- | 1- | 2- | |
7. | Goodyear UltraGrip 9+ | dobré | 2- | 2 | 2+ | 2+ | |
8. | Dunlop Winter Sport 5 | dobré | 2- | 2+ | 2+ | 3+ | |
9. | Semperit Speed-Grip 3 | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 2 | |
10. | Firestone Winterhawk 4 | uspokojivé | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | |
11. | BFGoodrich G-Force Winter 2 | uspokojivé | 3+ | 2 | 1- | 2- | |
12. | Uniroyal MS Plus 77 | uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | 2+ | |
13. | Falken EuroWinter HS01 | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 2 | |
14. | Yokohama BluEarth Winter V906 | uspokojivé | 2 | 2- | 2- | 3+ | |
15. | Barum Polaris 5 | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 2+ | |
16. | Fulda Kristall Control HP 2 | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 1- | |
17. | Sava Eskimo HP2 | uspokojivé | 2- | 3 | 2 | 2+ | |
18. | Nokian WR SnowProof | uspokojivé | 2 | 3 | 2- | 2+ | |
19. | Nexen Winguard Snow'G3 WH21 | uspokojivé | 2 | 3+ | 2- | 3+ | |
20. | Laufenn I-FIT LW31 |
podmienene odporúčané |
2+ | 3+ | 1- | 2- |